芯片描述
芯片特點(diǎn)
○ | 工作電壓Vo:24-3.6V | ○ | 測(cè)量種類:直流電壓/交流電壓直流電流/交流電流/電阻/二極管/短路測(cè)試/三極管/溫度測(cè)量 | |
○ | 大顯示值:1999 | ○ | 轉(zhuǎn)換速率:3次/秒 | |
○ | 低電壓顯示:24V(典型值) | ○ | LCD驅(qū)動(dòng)器:4x12點(diǎn)(1/4duty、1/3bias) | |
○ | 時(shí)鐘源:4MHz品體振蕩器 | ○ | 二種低功耗運(yùn)行模式:HALT和STOP | |
○ | 內(nèi)置交/直流轉(zhuǎn)換運(yùn)算放大器 | ○ | 內(nèi)置蜂鳴器驅(qū)動(dòng)電路(載波2.7k或4k軟件選擇) | |
○ | 具有峰值保持功能 | ○ | 具有背光顯示功能 | |
○ | 有單位特號(hào)顯示功能 | ○ | 具有自動(dòng)關(guān)機(jī)功能(可在使用中取消) | |
○ | 封裝形式:軟封,LQFP64 |
芯片框圖
產(chǎn)品中心
關(guān)于我們
無錫總部
0510-85381221
地址:無錫市濱湖區(qū)滴翠路100號(hào)530大廈1號(hào)樓1701/1702/1703
郵箱:zhuql@m.yrb.org.cn
無錫分公司
地址:無錫市清源路20號(hào)立業(yè)樓E201-3
深圳分公司
0755-82916151
地址:深圳市福田區(qū)蓮花街道北環(huán)大道7057號(hào)武警大廈(辦公樓)1002室
傳真:0755-83466827